Descarga los datos de PrecioBarrio para Madrid (2025), gratis y con su fuente. Cada cifra es reutilizable citando el origen oficial.
Precio €/m² (total, 2ª mano, obra nueva), PrecioBarrio Score, años de renta para comprar, rentabilidad bruta del alquiler, alquiler €/m²·mes, índice vs. la media de Madrid y renta media del hogar — por barrio y por distrito.
| Capa | Fuente |
|---|---|
| Precio €/m² | Colegio de Registradores de España (vía Ayto. de Madrid), 2025 |
| Renta del hogar | INE — Atlas de Distribución de Renta de los Hogares |
| Alquiler €/m²·mes | SEIR — Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana |
| Evolución (IPV) | INE — Índice de Precios de Vivienda, Comunidad de Madrid |
| Hipoteca / Euríbor | Banco de España |
| Límites geográficos | Ayuntamiento de Madrid — Geoportal (IDEAM) |
Reutilización con atribución. Idealista/Fotocasa no se reutilizan (condiciones de uso + RGPD). No es consejo de inversión.