El precio de la vivienda en toda España, provincia a provincia y en los 306 municipios mayores de 25.000 habitantes. Mediana 2026 €/m².
Abrir el mapa interactivo de España →| Provincia | €/m² |
|---|---|
| Madrid | 4048 |
| Gipuzkoa | 3420 |
| Barcelona | 3208 |
| Málaga | 2988 |
| Bizkaia | 2965 |
| Araba/Álava | 2501 |
| Santa Cruz de Tenerife | 2265 |
| Ceuta | 2212 |
| Girona | 2153 |
| Melilla | 2123 |
| Cantabria | 2082 |
| Cádiz | 1988 |
| Navarra | 1934 |
| Zaragoza | 1906 |
| Sevilla | 1840 |
| Pontevedra | 1784 |
| Tarragona | 1778 |
| Asturias | 1752 |
| Guadalajara | 1671 |
| Granada | 1635 |
| Valladolid | 1591 |
| Huesca | 1481 |
| Huelva | 1480 |
| Segovia | 1479 |
| Salamanca | 1474 |
| Almería | 1454 |
| Burgos | 1424 |
| Murcia | 1330 |
| Córdoba | 1286 |
| Lleida | 1282 |
| Toledo | 1219 |
| Albacete | 1190 |
| Lugo | 1146 |
| Ourense | 1110 |
| Soria | 1104 |
| Ávila | 1094 |
| Palencia | 1056 |
| León | 1047 |
| Teruel | 1004 |
| Badajoz | 988 |
| Cáceres | 947 |
| Cuenca | 936 |
| Zamora | 934 |
| Jaén | 898 |
| Ciudad Real | 828 |
Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado, Tabla 4) (1T 2026). Valor tasado de vivienda libre. No es consejo de inversión.
‹ Mapa interactivo · Rankings · Tendencias · Metodología · Prensa ·