Una API JSON abierta, sin clave y con CORS, para integrar los datos de la vivienda de Madrid (2025) en tu producto. Para uso intensivo o comercial, contacto.
| Recurso | URL |
|---|---|
| Metadatos | /api/v1/meta.json |
| Todos los barrios | /api/v1/barrios.json |
| Todos los distritos | /api/v1/distritos.json |
| Un barrio | /api/v1/barrio/{cod}.json |
| Previsión 12 meses | /api/v1/forecast.json |
| Descarga masiva (CSV) | /data/barrios-madrid.csv |
Datos abiertos con atribución. No incluye datos de portales (idealista/Fotocasa). No es consejo de inversión. Licencia y método: metodología.