El precio medio declarado en la ciudad de Madrid es de 5286 €/m² en 2025. Explora los 21 distritos y 131 barrios, con sobrevaloración, rentabilidad y evolución.
Abrir el mapa interactivo →| Distrito | €/m² | Score | vs. Madrid |
|---|---|---|---|
| Salamanca | 9406 | sobrevalorado | 78% |
| Chamberí | 8238 | tensionado | 56% |
| Retiro | 7469 | tensionado | 41% |
| Chamartín | 7427 | tensionado | 41% |
| Centro | 7148 | sobrevalorado | 35% |
| Arganzuela | 6086 | tensionado | 15% |
| Moncloa - Aravaca | 5870 | tensionado | 11% |
| Tetuán | 5447 | tensionado | 3% |
| Fuencarral - El Pardo | 5417 | tensionado | 2% |
| Hortaleza | 5080 | tensionado | -4% |
| Ciudad Lineal | 4677 | tensionado | -12% |
| Moratalaz | 3997 | tensionado | -24% |
| Latina | 3534 | en línea | -33% |
| Usera | 3388 | tensionado | -36% |
| Carabanchel | 3346 | en línea | -37% |
| Villa de Vallecas | 3278 | en línea | -38% |
| Puente de Vallecas | 2929 | en línea | -45% |
| Villaverde | 2650 | en línea | -50% |
| Barajas | 2627 | riesgo bajo | -50% |
| San Blas - Canillejas | 1887 | riesgo bajo | -64% |
| Vicálvaro | 1811 | riesgo bajo | -66% |
Fuente: Colegio de Registradores de España (vía Ayuntamiento de Madrid), 2025. No es consejo de inversión.
‹ Mapa interactivo · Rankings · Tendencias · Metodología · Prensa ·