El distrito de Ciudad Lineal (Madrid) tiene un precio medio declarado de 4677 €/m² en 2025, -12% frente a la media de la ciudad. Incluye 9 barrios.
Ver en el mapa interactivo →desde 2007 +21%en máximos5 años +48%
Serie histórica real del distrito — Ayuntamiento de Madrid, Banco de Datos (Estadística registral).
| Barrio | €/m² | Score | Rentab. |
|---|---|---|---|
| Atalaya | 7800 | 74 | 2% |
| Colina | 6520 | 67 | 2,4% |
| Costillares | 5957 | 63 | 2,7% |
| San Juan Bautista | 5765 | 62 | 2,8% |
| La Concepción | 5658 | 61 | 2,8% |
| San Pascual | 5567 | 61 | 2,9% |
| Quintana | 4436 | 54 | 3,6% |
| Ventas | 4133 | 52 | 3,9% |
| Pueblo Nuevo | 3795 | 49 | 4,2% |
Fuentes: Colegio de Registradores (2025); INE; SEIR/Min. Vivienda. No es consejo de inversión.