El distrito de Ciudad Lineal (Madrid) tiene un precio medio declarado de 4677 €/m² en 2025, -12% frente a la media de la ciudad. Incluye 9 barrios.
Ver en el mapa interactivo →desde 2007 +21%en máximos5 años +48%
Serie histórica real del distrito — Ayuntamiento de Madrid, Banco de Datos (Estadística registral).
| Barrio | €/m² | Score | Rentab. |
|---|---|---|---|
| Atalaya | 7800 | sobrevalorado | 2% |
| Colina | 6520 | tensionado | 2,4% |
| Costillares | 5957 | tensionado | 2,7% |
| San Juan Bautista | 5765 | tensionado | 2,8% |
| La Concepción | 5658 | tensionado | 2,8% |
| San Pascual | 5567 | tensionado | 2,9% |
| Quintana | 4436 | en línea | 3,6% |
| Ventas | 4133 | en línea | 3,9% |
| Pueblo Nuevo | 3795 | en línea | 4,2% |
Fuentes: Colegio de Registradores (2025); INE; SEIR/Min. Vivienda. No es consejo de inversión.
‹ Mapa interactivo · Rankings · Tendencias · Metodología · Prensa ·