Lo que dicen los datos oficiales este 2025: dónde más sube y baja el precio, qué prevé el modelo para 2026, dónde es más asequible comprar, dónde renta más el alquiler y dónde hay más estrés hipotecario. Cada zona enlaza a su ficha completa. ¿Buscas una lista concreta? Mira los rankings de la vivienda.
Mayor revalorización del precio €/m² en el último año, con la serie histórica real de cada barrio (Banco de Datos del Ayuntamiento de Madrid).
| 1 Pradolongo · Usera | +51,9% |
| 2 Almendrales · Usera | +48,3% |
| 3 Valdemarín · Moncloa - Aravaca | +40,9% |
| 4 Villaverde Alto - Casco Histórico de Villaverde · Villaverde | +39% |
| 5 Legazpi · Arganzuela | +38,8% |
| 6 Atalaya · Ciudad Lineal | +35,4% |
| 7 Fontarrón · Moratalaz | +35,1% |
| 8 Moscardó · Usera | +34,2% |
| 9 Cuatro Vientos · Latina | +33,4% |
| 10 El Plantío · Moncloa - Aravaca | +33% |
Barrios con la mayor subida esperada a 1 año según el modelo de PrecioBarrio (backtest público en /previsión).
| 1 Los Cármenes · Latina | sube con fuerza PRO |
| 2 Puerta del Ángel · Latina | sube con fuerza PRO |
| 3 Lucero · Latina | sube con fuerza PRO |
| 4 Aluche · Latina | sube con fuerza PRO |
| 5 Campamento · Latina | sube con fuerza PRO |
| 6 Cuatro Vientos · Latina | sube con fuerza PRO |
| 7 Águilas · Latina | sube con fuerza PRO |
| 8 Comillas · Carabanchel | sube con fuerza PRO |
| 9 Opañel · Carabanchel | sube con fuerza PRO |
| 10 San Isidro · Carabanchel | sube con fuerza PRO |
Barrios cuyo precio actual está más por debajo de su pico — potenciales oportunidades.
| 1 Simancas · San Blas - Canillejas | -68,5% |
| 2 El Cañaveral · Vicálvaro | -58,7% |
| 3 Casco Histórico de Vicálvaro · Vicálvaro | -57,5% |
| 4 Ensanche de Vallecas · Villa de Vallecas | -53,2% |
| 5 Hellín · San Blas - Canillejas | -52,7% |
| 6 Rosas · San Blas - Canillejas | -51,6% |
| 7 Rejas · San Blas - Canillejas | -49,6% |
| 8 El Salvador · San Blas - Canillejas | -45% |
| 9 Timón · Barajas | -36,4% |
| 10 Amposta · San Blas - Canillejas | -34,1% |
Menos años de renta del hogar para comprar una vivienda tipo de 90 m².
| 1 El Viso · Chamartín | 23,3% de los ingresos en alquiler |
| 2 Prosperidad · Chamartín | 23,3% de los ingresos en alquiler |
| 3 Ciudad Jardín · Chamartín | 23,3% de los ingresos en alquiler |
| 4 Hispanoamérica · Chamartín | 23,3% de los ingresos en alquiler |
| 5 Nueva España · Chamartín | 23,3% de los ingresos en alquiler |
| 6 Castilla · Chamartín | 23,3% de los ingresos en alquiler |
| 7 Casa de Campo · Moncloa - Aravaca | 23,3% de los ingresos en alquiler |
| 8 Argüelles · Moncloa - Aravaca | 23,3% de los ingresos en alquiler |
| 9 Ciudad Universitaria · Moncloa - Aravaca | 23,3% de los ingresos en alquiler |
| 10 Valdezarza · Moncloa - Aravaca | 23,3% de los ingresos en alquiler |
Rentabilidad bruta más alta (alquiler anual ÷ precio de compra).
| 1 Simancas · San Blas - Canillejas | 13,1% |
| 2 Hellín · San Blas - Canillejas | 12,9% |
| 3 Casco Histórico de Vicálvaro · Vicálvaro | 9,3% |
| 4 Amposta · San Blas - Canillejas | 9,1% |
| 5 Ensanche de Vallecas · Villa de Vallecas | 8,6% |
| 6 Rejas · San Blas - Canillejas | 8,4% |
| 7 Rosas · San Blas - Canillejas | 7% |
| 8 El Cañaveral · Vicálvaro | 7% |
| 9 Aeropuerto · Barajas | 6,9% |
| 10 San Cristóbal · Villaverde | 6,5% |
Ejecuciones hipotecarias sobre vivienda por cada 100.000 habitantes (INE) — señal de estrés financiero.
| 1 Almería · España | 65,3 /100k |
| 2 Toledo · España | 58,8 /100k |
| 3 Castelló/Castellón · España | 58,1 /100k |
| 4 Alacant/Alicante · España | 53,2 /100k |
| 5 Girona · España | 51,7 /100k |
| 6 Tarragona · España | 51,7 /100k |
| 7 València/Valencia · España | 45,6 /100k |
| 8 Córdoba · España | 45,4 /100k |
| 9 Granada · España | 45,2 /100k |
| 10 Cádiz · España | 45,1 /100k |
Fuentes: Colegio de Registradores y Ayuntamiento de Madrid · Banco de Datos (precio e histórico); INE (ejecuciones, renta); SEIR/Min. Vivienda (alquiler). Previsión: modelo propio con backtest público. No es consejo de inversión. 2025.
‹ Mapa interactivo · Rankings · Tendencias · Metodología · Prensa ·