El distrito de Carabanchel (Madrid) tiene un precio medio declarado de 3346 €/m² en 2025, -37% frente a la media de la ciudad. Incluye 7 barrios.
Ver en el mapa interactivo →desde 2007 +5%en máximos5 años +42%
Serie histórica real del distrito — Ayuntamiento de Madrid, Banco de Datos (Estadística registral).
| Barrio | €/m² | Score | Rentab. |
|---|---|---|---|
| Comillas | 4106 | 57 | 3,4% |
| San Isidro | 3670 | 54 | 3,9% |
| Opañel | 3501 | 53 | 4% |
| Buenavista | 3292 | 51 | 4,3% |
| Vista Alegre | 3213 | 50 | 4,4% |
| Abrantes | 2913 | 48 | 4,8% |
| Puerta Bonita | 2905 | 48 | 4,9% |
Fuentes: Colegio de Registradores (2025); INE; SEIR/Min. Vivienda. No es consejo de inversión.