El distrito de Fuencarral - El Pardo (Madrid) tiene un precio medio declarado de 5417 €/m² en 2025, +2% frente a la media de la ciudad. Incluye 8 barrios.
Ver en el mapa interactivo →desde 2007 +31%en máximos5 años +46%
Serie histórica real del distrito — Ayuntamiento de Madrid, Banco de Datos (Estadística registral).
| Barrio | €/m² | Score | Rentab. |
|---|---|---|---|
| El Goloso | 7247 | tensionado | 2,3% |
| Mirasierra | 6403 | tensionado | 2,6% |
| Peñagrande | 5467 | tensionado | 3% |
| Fuentelarreina | 5341 | tensionado | 3,1% |
| La Paz | 5106 | en línea | 3,2% |
| Pilar | 5065 | en línea | 3,3% |
| Valverde | 4879 | en línea | 3,4% |
| El Pardo | 3705 | en línea | 4,5% |
Fuentes: Colegio de Registradores (2025); INE; SEIR/Min. Vivienda. No es consejo de inversión.
‹ Mapa interactivo · Rankings · Tendencias · Metodología · Prensa ·