La provincia de Sevilla tiene un valor tasado medio de 1587 €/m², con 13 municipios mayores de 25.000 habitantes.
Ver el mapa de España →| Municipio | €/m² | nº España |
|---|---|---|
| Sevilla | 2571 | 98 |
| Mairena del Aljarafe | 2139 | 140 |
| Dos Hermanas | 1960 | 161 |
| Camas | 1800 | 177 |
| La Rinconada | 1745 | 186 |
| Alcalá de Guadaíra | 1731 | 188 |
| Utrera | 1450 | 235 |
| Coria del Río | 1368 | 244 |
| Los Palacios y Villafranca | 1300 | 249 |
| Carmona | 1251 | 253 |
| Écija | 1157 | 263 |
| Lebrija | 1155 | 264 |
| Morón de la Frontera | 1010 | 278 |
Fuentes: Fuente: Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (valor tasado, Tabla 4) (1T 2026, valor tasado €/m²); INE — Estadística de Hipotecas, Compraventas y Migraciones (provincia). No es consejo de inversión.