Dónde renta más el alquiler en Madrid. Rentabilidad bruta = alquiler anual estimado ÷ precio de compra de una vivienda tipo. Útil para inversores; no incluye gastos, impuestos ni vacancia (2025).
| # | Barrio | Rentab. |
|---|---|---|
| 1 | Simancas · San Blas - Canillejas | 13,1% |
| 2 | Hellín · San Blas - Canillejas | 12,9% |
| 3 | Casco Histórico de Vicálvaro · Vicálvaro | 9,3% |
| 4 | Amposta · San Blas - Canillejas | 9,1% |
| 5 | Ensanche de Vallecas · Villa de Vallecas | 8,6% |
| 6 | Rejas · San Blas - Canillejas | 8,4% |
| 7 | Rosas · San Blas - Canillejas | 7% |
| 8 | El Cañaveral · Vicálvaro | 7% |
| 9 | Aeropuerto · Barajas | 6,9% |
| 10 | San Cristóbal · Villaverde | 6,5% |
| 11 | El Salvador · San Blas - Canillejas | 5,9% |
| 12 | Orcasitas · Usera | 5,7% |
| 13 | Entrevías · Puente de Vallecas | 5,7% |
| 14 | Canillejas · San Blas - Canillejas | 5,7% |
| 15 | Casco Histórico de Barajas · Barajas | 5,7% |
| 16 | Timón · Barajas | 5,6% |
| 17 | Arcos · San Blas - Canillejas | 5,3% |
| 18 | Palomeras Sureste · Puente de Vallecas | 5,1% |
| 19 | Portazgo · Puente de Vallecas | 5,1% |
| 20 | Santa Eugenia · Villa de Vallecas | 4,9% |
| 21 | Casco Histórico de Vallecas · Villa de Vallecas | 4,9% |
| 22 | San Fermín · Usera | 4,9% |
| 23 | Puerta Bonita · Carabanchel | 4,9% |
| 24 | Abrantes · Carabanchel | 4,8% |
| 25 | Palomeras Bajas · Puente de Vallecas | 4,6% |
El mapa completo —131 barrios, 306 ciudades, 32 indicadores por zona— está en acceso privado. Déjanos tu email y te avisamos cuando abramos.
Fuente: Ayuntamiento de Madrid · Banco de Datos (estadística registral); rentabilidad y asequibilidad con alquiler (SEIR/Min. Vivienda) y renta del hogar (INE). No es consejo de inversión.