Dónde cuesta más comprar en Madrid. Estos son los 25 barrios con el precio de la vivienda más alto en €/m², según la estadística registral del Ayuntamiento de Madrid (Banco de Datos, 2025). Cada barrio enlaza a su ficha completa.
| # | Barrio | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Recoletos · Salamanca | 14.109 €/m² |
| 2 | Castellana · Salamanca | 11.685 €/m² |
| 3 | Almagro · Chamberí | 10.795 €/m² |
| 4 | Lista · Salamanca | 10.067 €/m² |
| 5 | Los Jerónimos · Retiro | 9951 €/m² |
| 6 | Goya · Salamanca | 9639 €/m² |
| 7 | Justicia · Centro | 9542 €/m² |
| 8 | El Viso · Chamartín | 9382 €/m² |
| 9 | Ibiza · Retiro | 9264 €/m² |
| 10 | Trafalgar · Chamberí | 8568 €/m² |
| 11 | Nueva España · Chamartín | 8183 €/m² |
| 12 | Ríos Rosas · Chamberí | 7915 €/m² |
| 13 | Hispanoamérica · Chamartín | 7861 €/m² |
| 14 | Atalaya · Ciudad Lineal | 7800 €/m² |
| 15 | Sol · Centro | 7697 €/m² |
| 16 | Niño Jesús · Retiro | 7639 €/m² |
| 17 | Fuente del Berro · Salamanca | 7599 €/m² |
| 18 | Arapiles · Chamberí | 7592 €/m² |
| 19 | Ciudad Jardín · Chamartín | 7559 €/m² |
| 20 | Argüelles · Moncloa - Aravaca | 7555 €/m² |
| 21 | Gaztambide · Chamberí | 7414 €/m² |
| 22 | El Goloso · Fuencarral - El Pardo | 7247 €/m² |
| 23 | Cortes · Centro | 7247 €/m² |
| 24 | Universidad · Centro | 7135 €/m² |
| 25 | Legazpi · Arganzuela | 7113 €/m² |
El mapa completo —131 barrios, 306 ciudades, 32 indicadores por zona— está en acceso privado. Déjanos tu email y te avisamos cuando abramos.
Fuente: Ayuntamiento de Madrid · Banco de Datos (estadística registral); rentabilidad y asequibilidad con alquiler (SEIR/Min. Vivienda) y renta del hogar (INE). No es consejo de inversión.