Dónde es más asequible comprar en la ciudad de Madrid. Los 25 barrios con el menor precio €/m² según la estadística registral del Ayuntamiento (2025).
| # | Barrio | €/m² |
|---|---|---|
| 1 | Simancas · San Blas - Canillejas | 1161 €/m² |
| 2 | Hellín · San Blas - Canillejas | 1183 €/m² |
| 3 | Casco Histórico de Vicálvaro · Vicálvaro | 1427 €/m² |
| 4 | Ensanche de Vallecas · Villa de Vallecas | 1663 €/m² |
| 5 | Amposta · San Blas - Canillejas | 1677 €/m² |
| 6 | Rejas · San Blas - Canillejas | 1805 €/m² |
| 7 | El Cañaveral · Vicálvaro | 1894 €/m² |
| 8 | San Cristóbal · Villaverde | 1910 €/m² |
| 9 | Rosas · San Blas - Canillejas | 2176 €/m² |
| 10 | Aeropuerto · Barajas | 2270 €/m² |
| 11 | Orcasitas · Usera | 2358 €/m² |
| 12 | Entrevías · Puente de Vallecas | 2430 €/m² |
| 13 | El Salvador · San Blas - Canillejas | 2604 €/m² |
| 14 | Canillejas · San Blas - Canillejas | 2692 €/m² |
| 15 | Palomeras Sureste · Puente de Vallecas | 2701 €/m² |
| 16 | Portazgo · Puente de Vallecas | 2704 €/m² |
| 17 | San Fermín · Usera | 2755 €/m² |
| 18 | Casco Histórico de Barajas · Barajas | 2775 €/m² |
| 19 | Los Rosales · Villaverde | 2807 €/m² |
| 20 | Timón · Barajas | 2809 €/m² |
| 21 | Arcos · San Blas - Canillejas | 2895 €/m² |
| 22 | Santa Eugenia · Villa de Vallecas | 2900 €/m² |
| 23 | Puerta Bonita · Carabanchel | 2905 €/m² |
| 24 | Abrantes · Carabanchel | 2913 €/m² |
| 25 | Casco Histórico de Vallecas · Villa de Vallecas | 2915 €/m² |
El mapa completo —131 barrios, 306 ciudades, 32 indicadores por zona— está en acceso privado. Déjanos tu email y te avisamos cuando abramos.
Fuente: Ayuntamiento de Madrid · Banco de Datos (estadística registral); rentabilidad y asequibilidad con alquiler (SEIR/Min. Vivienda) y renta del hogar (INE). No es consejo de inversión.