Dónde es más llevadero vivir en relación con lo que se gana: % de la renta del hogar que se va en alquilar una vivienda tipo de 90 m², por barrio (2025).
| # | Barrio | % alquiler/ingresos |
|---|---|---|
| 1 | El Viso · Chamartín | 23,3% |
| 2 | Prosperidad · Chamartín | 23,3% |
| 3 | Ciudad Jardín · Chamartín | 23,3% |
| 4 | Hispanoamérica · Chamartín | 23,3% |
| 5 | Nueva España · Chamartín | 23,3% |
| 6 | Castilla · Chamartín | 23,3% |
| 7 | Casa de Campo · Moncloa - Aravaca | 23,3% |
| 8 | Argüelles · Moncloa - Aravaca | 23,3% |
| 9 | Ciudad Universitaria · Moncloa - Aravaca | 23,3% |
| 10 | Valdezarza · Moncloa - Aravaca | 23,3% |
| 11 | Valdemarín · Moncloa - Aravaca | 23,3% |
| 12 | El Plantío · Moncloa - Aravaca | 23,3% |
| 13 | Aravaca · Moncloa - Aravaca | 23,3% |
| 14 | El Pardo · Fuencarral - El Pardo | 23,8% |
| 15 | Fuentelarreina · Fuencarral - El Pardo | 23,8% |
| 16 | Peñagrande · Fuencarral - El Pardo | 23,8% |
| 17 | Pilar · Fuencarral - El Pardo | 23,8% |
| 18 | La Paz · Fuencarral - El Pardo | 23,8% |
| 19 | Valverde · Fuencarral - El Pardo | 23,8% |
| 20 | Mirasierra · Fuencarral - El Pardo | 23,8% |
| 21 | El Goloso · Fuencarral - El Pardo | 23,8% |
| 22 | Palomas · Hortaleza | 24% |
| 23 | Piovera · Hortaleza | 24% |
| 24 | Canillas · Hortaleza | 24% |
| 25 | Pinar del Rey · Hortaleza | 24% |
El mapa completo —131 barrios, 306 ciudades, 32 indicadores por zona— está en acceso privado. Déjanos tu email y te avisamos cuando abramos.
Fuente: Ayuntamiento de Madrid · Banco de Datos (estadística registral); rentabilidad y asequibilidad con alquiler (SEIR/Min. Vivienda) y renta del hogar (INE). No es consejo de inversión.
‹ Mapa interactivo · Rankings · Tendencias · Metodología · Prensa ·